| | 1856 1858 1860
1861 1863 1864 1865 1866 1867 1869 1869 1870
1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1881
1883 1886 1887 1889 1891 1893 1894 1896 1898
1900 1901 1902 1904 1905 1906 1907 1908 1909
1910 1911 1911 1912 1913 1914 1915 | 1000 2000 3000
5000 7000 9000 11000 13000 15000 17000 19000 21000
23000 25000 27000 29000 31000 33000 35000 40000
45000 50000 55000 60000 65000 70000 75000 80000
85000 90000 95000 100000 105000 110000 115000 120000
125000 130000 135000 140000 145000 150000 155000 160000
165000 170000 | | 1916 1917 1917
1918 1919 1920 1921 1922 1923 1923 1924 1925
1925 1926 1927 1927 1928 1929 1930 1931 1932
1932 1933 1933 1934 1935 1936 1936 1937 1938
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947
1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 |
175000 180000 185000 190000 195000 200000
205000 210000 215000 220000 225000 230000 235000
240000 250000 255000 260000 265000 270000 271000 273000
274000 275000 276000 278000 279000 281000 284000
289000 290000 294000 300000 305000 310000 314000
316000 317000 319000 322000 324000 328000 331000 334000
337000 340000 343000 | | 1955 1956 1957
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 346500 350000
355000 358000 362000 366000 370000 375000 380000 385000
390000 395000 400000 405000 412000 418000 423000 426000
431000 436000 439000 445000 450000 455300 463000
468500 473500 478500 483000 488000 493000 498000
503000 507700 512600 516600 520300 523500 527000 530000
533500 537200 540000 543000 546000 549500 | |